Vermont District Races - Fayston Vermont Assistant Judge
ED-00031-00000003
ED-00031-00000003.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 120.0b. |
Publication Date | June 22, 2021 |
Modification Date | June 22, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 532 |
Sum of vote count | 532 |
Number of unique orders | 7 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✓ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 3 |
Size of the largest ballot | 3 |
Minimum number of indifferences | 1 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 3 |
Preview of the File | |
1 | 3 |
2 | 1,Conlon |
3 | 2,Kinzel |
4 | 3,Lolli |
5 | 532,532,7 |
6 | 147,{1,3},2 |
7 | 133,2,{1,3} |
8 | 82,{1,2,3} |
9 | 72,1,{2,3} |
10 | 58,{1,2},3 |
11 | 25,{2,3},1 |
12 | 15,3,{1,2} |
ED-00031-00000003.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 90.0b. |
Publication Date | June 22, 2021 |
Modification Date | June 22, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 532 |
Sum of vote count | 1722 |
Number of unique orders | 6 |
Preview of the File | |
1 | 3 |
2 | 1,Conlon |
3 | 2,Kinzel |
4 | 3,Lolli |
5 | 532,1722,6 |
6 | 410,1,3 |
7 | 410,1,2 |
8 | 410,2,3 |
9 | 164,3,2 |
10 | 164,3,1 |
11 | 164,2,1 |
ED-00031-00000003.tog
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 57.0b. |
Publication Date | June 22, 2021 |
Modification Date | June 22, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 532 |
Sum of vote count | 3 |
Number of unique orders | 3 |
Preview of the File | |
1 | 3 |
2 | 1,Conlon |
3 | 2,Kinzel |
4 | 3,Lolli |
5 | 532,3,3 |
6 | 1,1,3 |
7 | 1,1,2 |
8 | 1,2,3 |
ED-00031-00000003.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 65.0b. |
Publication Date | June 22, 2021 |
Modification Date | June 22, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 532 |
Sum of vote count | 738 |
Number of unique orders | 3 |
Preview of the File | |
1 | 3 |
2 | 1,Conlon |
3 | 2,Kinzel |
4 | 3,Lolli |
5 | 532,738,3 |
6 | 246,1,3 |
7 | 246,1,2 |
8 | 246,2,3 |