Web Search - websearch_big_amusement+parks
ED-00011-00000016
ED-00011-00000016.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 76262.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 1708 |
Number of voters | 4 |
Sum of vote count | 4 |
Number of unique orders | 4 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 490 |
Size of the largest ballot | 803 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00011-00000016.mjg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 7741293.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 1708 |
Number of voters | 4 |
Sum of vote count | 724719 |
Number of unique orders | 724719 |
ED-00011-00000016.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 8094176.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 1708 |
Number of voters | 4 |
Sum of vote count | 984241 |
Number of unique orders | 761349 |
ED-00011-00000016.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 7741293.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 1708 |
Number of voters | 4 |
Sum of vote count | 937673 |
Number of unique orders | 724719 |
ED-00011-00000016.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 94470.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 1708 |
Number of voters | 4 |
Sum of vote count | 4 |
Number of unique orders | 4 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1708 |
Size of the largest ballot | 1708 |
Minimum number of indifferences | 1 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1218 |