F1 and Skiing - 1979 F1
ED-00010-00000019
ED-00010-00000019.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 1801.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 36 |
Number of voters | 15 |
Sum of vote count | 15 |
Number of unique orders | 15 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 25 |
Size of the largest ballot | 31 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00010-00000019.mjg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 4912.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 36 |
Number of voters | 15 |
Sum of vote count | 565 |
Number of unique orders | 565 |
ED-00010-00000019.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 8458.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 36 |
Number of voters | 15 |
Sum of vote count | 5258 |
Number of unique orders | 1022 |
ED-00010-00000019.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 4965.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 36 |
Number of voters | 15 |
Sum of vote count | 2352 |
Number of unique orders | 565 |
ED-00010-00000019.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 2236.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 36 |
Number of voters | 15 |
Sum of vote count | 15 |
Number of unique orders | 15 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 36 |
Size of the largest ballot | 36 |
Minimum number of indifferences | 1 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 11 |