F1 and Skiing - 1961 F1
ED-00010-00000001
ED-00010-00000001.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 1549.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 54 |
Number of voters | 8 |
Sum of vote count | 8 |
Number of unique orders | 8 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 17 |
Size of the largest ballot | 34 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00010-00000001.mjg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 7987.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 54 |
Number of voters | 8 |
Sum of vote count | 925 |
Number of unique orders | 925 |
ED-00010-00000001.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 11379.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 54 |
Number of voters | 8 |
Sum of vote count | 2540 |
Number of unique orders | 1376 |
ED-00010-00000001.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 7988.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 54 |
Number of voters | 8 |
Sum of vote count | 1504 |
Number of unique orders | 925 |
ED-00010-00000001.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 2242.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 54 |
Number of voters | 8 |
Sum of vote count | 8 |
Number of unique orders | 8 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 54 |
Size of the largest ballot | 54 |
Minimum number of indifferences | 1 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 37 |