Electorial Reform Society (ERS) Data - ERS Set 12
ED-00007-00000012
ED-00007-00000012.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 2515.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 9 |
Number of voters | 371 |
Sum of vote count | 371 |
Number of unique orders | 221 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1 |
Size of the largest ballot | 9 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00007-00000012.mjg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 357.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 9 |
Number of voters | 371 |
Sum of vote count | 35 |
Number of unique orders | 35 |
ED-00007-00000012.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 653.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 9 |
Number of voters | 371 |
Sum of vote count | 2645 |
Number of unique orders | 72 |
ED-00007-00000012.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 390.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 9 |
Number of voters | 371 |
Sum of vote count | 787 |
Number of unique orders | 35 |
ED-00007-00000012.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 4941.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 9 |
Number of voters | 371 |
Sum of vote count | 371 |
Number of unique orders | 221 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 9 |
Size of the largest ballot | 9 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 8 |