Electorial Reform Society (ERS) Data - ERS Set 11
ED-00007-00000011
ED-00007-00000011.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 8009.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 7 |
Number of voters | 860 |
Sum of vote count | 860 |
Number of unique orders | 632 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1 |
Size of the largest ballot | 7 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00007-00000011.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 452.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 7 |
Number of voters | 860 |
Sum of vote count | 9599 |
Number of unique orders | 42 |
ED-00007-00000011.tog
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 243.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 7 |
Number of voters | 860 |
Sum of vote count | 21 |
Number of unique orders | 21 |
ED-00007-00000011.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 277.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 7 |
Number of voters | 860 |
Sum of vote count | 2263 |
Number of unique orders | 21 |
ED-00007-00000011.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 10919.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 7 |
Number of voters | 860 |
Sum of vote count | 860 |
Number of unique orders | 632 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 7 |
Size of the largest ballot | 7 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 6 |