Electorial Reform Society (ERS) Data - ERS Set 9
ED-00007-00000009
ED-00007-00000009.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 15185.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 13 |
Number of voters | 867 |
Sum of vote count | 867 |
Number of unique orders | 816 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1 |
Size of the largest ballot | 13 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00007-00000009.mjg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 725.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 13 |
Number of voters | 867 |
Sum of vote count | 77 |
Number of unique orders | 77 |
ED-00007-00000009.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 1562.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 13 |
Number of voters | 867 |
Sum of vote count | 23245 |
Number of unique orders | 156 |
ED-00007-00000009.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 793.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 13 |
Number of voters | 867 |
Sum of vote count | 2827 |
Number of unique orders | 77 |
ED-00007-00000009.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 27594.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 13 |
Number of voters | 867 |
Sum of vote count | 867 |
Number of unique orders | 816 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 13 |
Size of the largest ballot | 13 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 12 |