Electorial Reform Society (ERS) Data - ERS Set 8
ED-00007-00000008
ED-00007-00000008.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 112.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 129 |
Sum of vote count | 129 |
Number of unique orders | 8 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1 |
Size of the largest ballot | 3 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00007-00000008.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 98.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 129 |
Sum of vote count | 225 |
Number of unique orders | 6 |
ED-00007-00000008.tog
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 73.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 129 |
Sum of vote count | 3 |
Number of unique orders | 3 |
ED-00007-00000008.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 78.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 129 |
Sum of vote count | 157 |
Number of unique orders | 3 |
ED-00007-00000008.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 130.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 3 |
Number of voters | 129 |
Sum of vote count | 129 |
Number of unique orders | 8 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 3 |
Size of the largest ballot | 3 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 2 |