Electorial Reform Society (ERS) Data - ERS Set 7
ED-00007-00000007
ED-00007-00000007.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 1424.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 21 |
Number of voters | 77 |
Sum of vote count | 77 |
Number of unique orders | 75 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1 |
Size of the largest ballot | 21 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00007-00000007.mjg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 1756.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 21 |
Number of voters | 77 |
Sum of vote count | 196 |
Number of unique orders | 196 |
ED-00007-00000007.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 3250.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 21 |
Number of voters | 77 |
Sum of vote count | 1515 |
Number of unique orders | 405 |
ED-00007-00000007.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 1757.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 21 |
Number of voters | 77 |
Sum of vote count | 585 |
Number of unique orders | 196 |
ED-00007-00000007.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 4691.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 21 |
Number of voters | 77 |
Sum of vote count | 77 |
Number of unique orders | 75 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 21 |
Size of the largest ballot | 21 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 20 |