Electorial Reform Society (ERS) Data - ERS Set 4
ED-00007-00000004
ED-00007-00000004.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 1407.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 20 |
Number of voters | 76 |
Sum of vote count | 76 |
Number of unique orders | 73 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1 |
Size of the largest ballot | 20 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00007-00000004.mjg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 1471.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 20 |
Number of voters | 76 |
Sum of vote count | 160 |
Number of unique orders | 160 |
ED-00007-00000004.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 2980.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 20 |
Number of voters | 76 |
Sum of vote count | 1500 |
Number of unique orders | 371 |
ED-00007-00000004.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 1472.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 20 |
Number of voters | 76 |
Sum of vote count | 500 |
Number of unique orders | 160 |
ED-00007-00000004.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 4339.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 20 |
Number of voters | 76 |
Sum of vote count | 76 |
Number of unique orders | 73 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 20 |
Size of the largest ballot | 20 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 19 |