Electorial Reform Society (ERS) Data - ERS Set 2
ED-00007-00000002
ED-00007-00000002.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 1538.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 19 |
Number of voters | 83 |
Sum of vote count | 83 |
Number of unique orders | 80 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1 |
Size of the largest ballot | 19 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00007-00000002.mjg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 1296.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 19 |
Number of voters | 83 |
Sum of vote count | 139 |
Number of unique orders | 139 |
ED-00007-00000002.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 2752.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 19 |
Number of voters | 83 |
Sum of vote count | 1831 |
Number of unique orders | 342 |
ED-00007-00000002.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 1296.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 19 |
Number of voters | 83 |
Sum of vote count | 391 |
Number of unique orders | 139 |
ED-00007-00000002.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 4461.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 19 |
Number of voters | 83 |
Sum of vote count | 83 |
Number of unique orders | 80 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 19 |
Size of the largest ballot | 19 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 18 |