Electorial Reform Society (ERS) Data - ERS Set 1
ED-00007-00000001
ED-00007-00000001.soi
File Details | |
---|---|
Modification Type | original |
Size of the File | 3213.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 10 |
Number of voters | 380 |
Sum of vote count | 380 |
Number of unique orders | 252 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 1 |
Size of the largest ballot | 10 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 0 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 1 |
ED-00007-00000001.pwg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 816.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 10 |
Number of voters | 380 |
Sum of vote count | 3789 |
Number of unique orders | 90 |
ED-00007-00000001.tog
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 444.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 10 |
Number of voters | 380 |
Sum of vote count | 45 |
Number of unique orders | 45 |
ED-00007-00000001.wmg
File Details | |
---|---|
Modification Type | induced |
Size of the File | 480.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 10 |
Number of voters | 380 |
Sum of vote count | 1045 |
Number of unique orders | 45 |
ED-00007-00000001.toc
File Details | |
---|---|
Modification Type | imbued |
Size of the File | 6388.0b. |
Publication Date | July 21, 2021 |
Modification Date | July 21, 2021 |
General Properties | |
Number of alternatives | 10 |
Number of voters | 380 |
Sum of vote count | 380 |
Number of unique orders | 252 |
Preference Structure | |
Approval profile | ✗ |
Ballot Structure | |
Size of the smallest ballot | 10 |
Size of the largest ballot | 10 |
Minimum number of indifferences | 0 |
Maximum number of indifferences | 1 |
Size of the smallest indifference | 1 |
Size of the largest indifference | 9 |